top of page
NÄRINGSVÄRDEN
Rätt | Vikt | KJ | Fett | Kolhydrater | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEBAB I BRÖD MED GYROS | 565 | 3405 | 815 | 35 | 76 | 46 |
KEBAB I BRÖD MED VEGANSK KEBAB | 545 | 3439 | 822 | 28 | 85 | 54 |
KEBAB I BRÖD MED HALLOUFEL | 535 | 3472 | 831 | 38 | 91 | 27 |
KEBAB I BRÖD MED FALAFEL | 565 | 3730 | 893 | 36 | 103 | 33 |
KEBAB I BRÖD MED NÖT | 565 | 4234 | 1012 | 49 | 92 | 39 |
KEBAB I BRÖD MED HALLOUMI | 565 | 4383 | 1052 | 59 | 78 | 52 |
BOWL UTAN CHIPS MED KYCKLING | 742 | 3648 | 874 | 61 | 34 | 54 |
BOWL UTAN CHIPS MED GYROS | 742 | 3676 | 880 | 61 | 29 | 51 |
BOWL UTAN CHIPS MED VEGANSK KEBAB | 722 | 3710 | 886 | 53 | 38 | 60 |
BOWL UTAN CHIPS MED HALLOUFEL | 712 | 3744 | 896 | 63 | 44 | 32 |
BOWL UTAN CHIPS MED FALAFEL | 742 | 4002 | 958 | 61 | 56 | 38 |
BOWL UTAN CHIPS MED NÖT | 742 | 4506 | 1076 | 74 | 45 | 44 |
bottom of page
