top of page
NÄRINGSVÄRDEN
Rätt | Vikt | KJ | Fett | Kolhydrater | Protein | Salt |
---|---|---|---|---|---|---|
KEBAB I BRÖD MED GYROS | 565 | 3405 | 815 | 35 | 76 | 46 |
KEBAB I BRÖD MED VEGANSK KEBAB | 545 | 3439 | 822 | 28 | 85 | 54 |
KEBAB I BRÖD MED HALLOUFEL | 535 | 3472 | 831 | 38 | 91 | 27 |
KEBAB I BRÖD MED FALAFEL | 565 | 3730 | 893 | 36 | 103 | 33 |
KEBAB I BRÖD MED NÖT | 565 | 4234 | 1012 | 49 | 92 | 39 |
KEBAB I BRÖD MED HALLOUMI | 565 | 4383 | 1052 | 59 | 78 | 52 |
BOWL UTAN CHIPS MED KYCKLING | 742 | 3648 | 874 | 61 | 34 | 54 |
BOWL UTAN CHIPS MED GYROS | 742 | 3676 | 880 | 61 | 29 | 51 |
BOWL UTAN CHIPS MED VEGANSK KEBAB | 722 | 3710 | 886 | 53 | 38 | 60 |
BOWL UTAN CHIPS MED HALLOUFEL | 712 | 3744 | 896 | 63 | 44 | 32 |
BOWL UTAN CHIPS MED FALAFEL | 742 | 4002 | 958 | 61 | 56 | 38 |
BOWL UTAN CHIPS MED NÖT | 742 | 4506 | 1076 | 74 | 45 | 44 |
BOWL UTAN CHIPS MED HALLOUMI | 742 | 4654 | 1117 | 85 | 31 | 57 |
FULLRULLE MED KYCKLING | 481 | 2355 | 565 | 34 | 33 | 41 |
FULLRULLE MED GYROS | 481 | 2383 | 571 | 34 | 29 | 38 |
FULLRULLE MED VEGANSK KEBAB | 461 | 2417 | 577 | 26 | 38 | 47 |
FULLRULLE MED HALLOUFEL | 451 | 2451 | 587 | 36 | 44 | 19 |
FULLRULLE MED FALAFEL | 481 | 2709 | 649 | 34 | 55 | 25 |
FULLRULLE MED NÖT | 481 | 3213 | 767 | 47 | 45 | 31 |
FULLRULLE MED HALLOUMI | 481 | 3361 | 808 | 57 | 30 | 44 |
MINIRULLE MED KYCKLING | 435 | 2270 | 542 | 29 | 47 | 29 |
MINIRULLE MED GYROS | 435 | 2284 | 545 | 29 | 45 | 28 |
MINIRULLE MED VEGANSK KEBAB | 425 | 2301 | 548 | 25 | 49 | 32 |
MINIRULLE MED HALLOUFEL | 420 | 2318 | 553 | 30 | 52 | 19 |
MINIRULLE MED FALAFEL | 435 | 2447 | 584 | 29 | 58 | 21 |
MINIRULLE MED NÖT | 435 | 2270 | 542 | 29 | 47 | 29 |
MINIRULLE MED HALLOUMI | 435 | 2773 | 663 | 41 | 45 | 31 |
TALLRIK MED POMMES MED KYCKLING | 522 | 2996 | 717 | 48 | 41 | 41 |
TALLRIK MED POMMES MED GYROS | 522 | 3024 | 723 | 47 | 37 | 38 |
TALLRIK MED POMMES MED VEGANSK KEBAB | 502 | 3058 | 730 | 40 | 46 | 47 |
TALLRIK MED POMMES MED HALLOUFEL | 492 | 3092 | 739 | 49 | 52 | 19 |
TALLRIK MED POMMES MED FALAFEL | 522 | 3350 | 801 | 47 | 63 | 25 |
TALLRIK MED POMMES MED NÖT | 522 | 3854 | 920 | 60 | 52 | 31 |
TALLRIK MED POMMES MED HALLOUMI | 522 | 4002 | 960 | 71 | 38 | 44 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED KYCKLING | 743 | 3096 | 742 | 40 | 58 | 45 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED GYROS | 743 | 3125 | 748 | 40 | 53 | 42 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED VEGANSK KEBAB | 723 | 3159 | 754 | 33 | 62 | 51 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED HALLOUFEL | 713 | 3192 | 764 | 42 | 68 | 24 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED FALAFEL | 743 | 3450 | 826 | 40 | 80 | 29 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED NÖT | 743 | 3954 | 944 | 53 | 69 | 35 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED HALLOUMI | 743 | 4103 | 985 | 64 | 55 | 48 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED KYCKLING | 783 | 4551 | 1087 | 57 | 97 | 51 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED GYROS | 783 | 4579 | 1093 | 56 | 93 | 49 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED VEGANSK KEBAB | 763 | 4613 | 1099 | 49 | 101 | 57 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED HALLOUFEL | 753 | 4647 | 1109 | 59 | 108 | 30 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED FALAFEL | 783 | 4905 | 1171 | 57 | 119 | 35 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED NÖT | 783 | 5409 | 1289 | 70 | 108 | 41 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED HALLOUMI | 783 | 5557 | 1330 | 80 | 94 | 55 |
QUASEDILLAS MED KYCKLING | 506 | 4333 | 1033 | 47 | 105 | 54 |
QUASEDILLAS MED GYROS | 506 | 4361 | 1039 | 46 | 100 | 51 |
QUASEDILLAS MED VEGANSK | 486 | 4395 | 1045 | 39 | 109 | 60 |
QUASEDILLAS MED NÖT | 506 | 5191 | 1235 | 60 | 116 | 44 |
NACHOS MED KYCKLING | 594 | 5847 | 1400 | 89 | 80 | 52 |
NACHOS MED GYROS | 594 | 5875 | 1406 | 89 | 76 | 50 |
NACHOS MED VEGANSK | 574 | 5909 | 1412 | 81 | 84 | 58 |
NACHOS MED NÖT | 594 | 6705 | 1602 | 102 | 91 | 42 |
TACOS MED KYCKLING | 646 | 3499 | 834 | 38 | 82 | 46 |
TACOS MED GYROS | 646 | 3527 | 840 | 38 | 78 | 44 |
TACOS MED VEGANSK | 626 | 3561 | 847 | 30 | 86 | 52 |
TACOS MED NÖT | 646 | 4357 | 1037 | 51 | 93 | 36 |
ISKENDER MED KYCKLING | 566 | 4946 | 1183 | 67 | 78 | 51 |
ISKENDER MED GYROS | 566 | 4975 | 1189 | 67 | 73 | 48 |
ISKENDER MED VEGANSK | 546 | 5009 | 1195 | 59 | 82 | 57 |
ISKENDER MED NÖT | 566 | 5804 | 1385 | 80 | 89 | 41 |
KEBAB I BRÖD MED KYCKLING | 565 | 3376 | 809 | 36 | 81 | 49 |
bottom of page