top of page
NÄRINGSVÄRDEN
Rätt | Vikt | KJ | Fett | Kolhydrater | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOWL UTAN CHIPS MED HALLOUMI | 742 | 4654 | 1117 | 85 | 31 | 57 |
FULLRULLE MED KYCKLING | 481 | 2355 | 565 | 34 | 33 | 41 |
FULLRULLE MED GYROS | 481 | 2383 | 571 | 34 | 29 | 38 |
FULLRULLE MED VEGANSK KEBAB | 461 | 2417 | 577 | 26 | 38 | 47 |
FULLRULLE MED HALLOUFEL | 451 | 2451 | 587 | 36 | 44 | 19 |
FULLRULLE MED FALAFEL | 481 | 2709 | 649 | 34 | 55 | 25 |
FULLRULLE MED NÖT | 481 | 3213 | 767 | 47 | 45 | 31 |
FULLRULLE MED HALLOUMI | 481 | 3361 | 808 | 57 | 30 | 44 |
MINIRULLE MED KYCKLING | 435 | 2270 | 542 | 29 | 47 | 29 |
MINIRULLE MED GYROS | 435 | 2284 | 545 | 29 | 45 | 28 |
MINIRULLE MED VEGANSK KEBAB | 425 | 2301 | 548 | 25 | 49 | 32 |
MINIRULLE MED HALLOUFEL | 420 | 2318 | 553 | 30 | 52 | 19 |
bottom of page
