top of page
NÄRINGSVÄRDEN
Rätt | Vikt | KJ | Fett | Kolhydrater | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINIRULLE MED FALAFEL | 435 | 2447 | 584 | 29 | 58 | 21 |
MINIRULLE MED NÖT | 435 | 2270 | 542 | 29 | 47 | 29 |
MINIRULLE MED HALLOUMI | 435 | 2773 | 663 | 41 | 45 | 31 |
TALLRIK MED POMMES MED KYCKLING | 522 | 2996 | 717 | 48 | 41 | 41 |
TALLRIK MED POMMES MED GYROS | 522 | 3024 | 723 | 47 | 37 | 38 |
TALLRIK MED POMMES MED VEGANSK KEBAB | 502 | 3058 | 730 | 40 | 46 | 47 |
TALLRIK MED POMMES MED HALLOUFEL | 492 | 3092 | 739 | 49 | 52 | 19 |
TALLRIK MED POMMES MED FALAFEL | 522 | 3350 | 801 | 47 | 63 | 25 |
TALLRIK MED POMMES MED NÖT | 522 | 3854 | 920 | 60 | 52 | 31 |
TALLRIK MED POMMES MED HALLOUMI | 522 | 4002 | 960 | 71 | 38 | 44 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED KYCKLING | 743 | 3096 | 742 | 40 | 58 | 45 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED GYROS | 743 | 3125 | 748 | 40 | 53 | 42 |
bottom of page
