top of page
NÄRINGSVÄRDEN
Rätt | Vikt | KJ | Fett | Kolhydrater | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
TALLRIK MED POTATISMOS MED VEGANSK KEBAB | 723 | 3159 | 754 | 33 | 62 | 51 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED HALLOUFEL | 713 | 3192 | 764 | 42 | 68 | 24 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED FALAFEL | 743 | 3450 | 826 | 40 | 80 | 29 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED NÖT | 743 | 3954 | 944 | 53 | 69 | 35 |
TALLRIK MED POTATISMOS MED HALLOUMI | 743 | 4103 | 985 | 64 | 55 | 48 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED KYCKLING | 783 | 4551 | 1087 | 57 | 97 | 51 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED GYROS | 783 | 4579 | 1093 | 56 | 93 | 49 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED VEGANSK KEBAB | 763 | 4613 | 1099 | 49 | 101 | 57 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED HALLOUFEL | 753 | 4647 | 1109 | 59 | 108 | 30 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED FALAFEL | 783 | 4905 | 1171 | 57 | 119 | 35 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED NÖT | 783 | 5409 | 1289 | 70 | 108 | 41 |
TALLRIK MED GRILLADE GRÖNSAKER MED HALLOUMI | 783 | 5557 | 1330 | 80 | 94 | 55 |
bottom of page
