top of page
NÄRINGSVÄRDEN
Rätt | Vikt | KJ | Fett | Kolhydrater | Protein | Salt |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUASEDILLAS MED KYCKLING | 506 | 4333 | 1033 | 47 | 105 | 54 |
QUASEDILLAS MED GYROS | 506 | 4361 | 1039 | 46 | 100 | 51 |
QUASEDILLAS MED VEGANSK | 486 | 4395 | 1045 | 39 | 109 | 60 |
QUASEDILLAS MED NÖT | 506 | 5191 | 1235 | 60 | 116 | 44 |
NACHOS MED KYCKLING | 594 | 5847 | 1400 | 89 | 80 | 52 |
NACHOS MED GYROS | 594 | 5875 | 1406 | 89 | 76 | 50 |
NACHOS MED VEGANSK | 574 | 5909 | 1412 | 81 | 84 | 58 |
NACHOS MED NÖT | 594 | 6705 | 1602 | 102 | 91 | 42 |
TACOS MED KYCKLING | 646 | 3499 | 834 | 38 | 82 | 46 |
TACOS MED GYROS | 646 | 3527 | 840 | 38 | 78 | 44 |
TACOS MED VEGANSK | 626 | 3561 | 847 | 30 | 86 | 52 |
TACOS MED NÖT | 646 | 4357 | 1037 | 51 | 93 | 36 |
bottom of page
